Gönner
Gönnerclubs
Der EHC Arosa bietet drei Möglichkeiten Gönner zu werden:
Club Hörnli-Weisshorn CHF 5166.- (Höhenmeter der Beiden)
Supporterclub CHF 500.- bis 1'000.-
Club 80 CHF 1'000.-
Der Club 80 unterstützt ausschliesslich den EHC Arosa Nachwuchs Anmeldung bei peter.altmann(at)gkb.ch oder alois.kessler(at)kwg.ch
Nutzen Sie diese From der Unterstützung. Die Einnahmen der Gönnerclubs gehen zu Gunsten des EHC Arosa. Anmeldung
Weitere Informationen zum Downloaden (pdf)
Hörnli-Weisshorn-Club
| Frau | Beerli-Bernardi Gabriella | 8708 | Männedorf | ||
| Herr | Bernardi Benno | 8703 | Erlenbach | ||
| Herr | Brun Guido | Crearosa | 7050 | Arosa | |
| Herr | Burger Daniel | PPG Auto Refinish AG | 8610 | Uster | |
| Brunold AG | Bauunternehmung | 7050 | Arosa | ||
| Frau | Christa Vollmer | T.E.A.M. | 5000 | Luzern | |
| Herr und Frau | Daxelhofer Claudia und Henry | Tresag | 8001 | Zürich | |
| Herr | Eichmann Jürg | AGEW AG | 9000 | St.Gallen | |
| Frau | Giger Marion | Matter Group AG | 6300 | Zug | |
| Herr | Gyalzur Ghaden | publi-info ag | 8807 | Freienbach | |
| Herr | Heimgartner Roger | Müller Metallveredlung AG | 8833 | Samstagern | |
| Herr | Jenny Pascal | SIC GmbH | 5430 | Wettingen | |
| Kulm Hotel | 7050 | Arosa | |||
| Herr und Frau | Leu Hitsch und Valerie | 7050 | Arosa | ||
| Herr | Matter Thomas | Matter Group AG | 6300 | Zug | |
| Herr | Meier Hans Peter | Architekturbüro | 7050 | Arosa | |
| Herr | Meier Michael | Elektro MM AG | 7050 | Arosa | |
| Herr | Meyer Hans-Martin | 8952 | Schlieren | ||
| Herr | Müller Patrick | VMD Management | 8032 | Zürich | |
| Herr | Stirnimann Thomas | Hotelplan | 8803 | Rüschlikon | |
| Frau | Stirnimann Filomena | 8803 | Rüschlikon | ||
| Herr | Zeller Thomas | 8704 | Herrliberg | ||
| Herr | Zeller Susanna | 8704 | Herrliberg | ||
Supporterclub1000 |
|||||
| Herr | Altmann Adrian | Maler Altmann | 7050 | Arosa | |
| Herr | Dean Keanton | 7050 | Arosa | ||
| Herr | Escribà Julio | Esproma AG | 7050 | Arosa | |
| Herr | Genaz Heini | VAGO AG | 7002 | Chur | |
| Herr | Giacum Heini | Kibag | |||
| Herr | Jeyabalan Kavithas | KAVI Schreinerei | 7029 | Peist | |
| Herr | Salis Pierino | Ego Kiefer AG | 7302 | Landquart | |
| Herr | Schneider Michael | RohrMax AG | 8627 | Grüningen | |
| Herr | van Looy Theo F. | 8153 | Rülang | ||
| Herr | Wellinger Quirin | EHC Arosa Fancub Graubünden | 7402 | Bonaduz | |
| Herr | Wietlisbach Urs | Partners Group | 8832 | Wollerau | |
| Herr | Woodward Nick | Home Sweet Home GmbH | 7050 | Arosa | |
| Herr | Zogg, Rima, Frischknecht Andrea, Marco, Reto | 7015 | Tamins | ||
Supporterclub 500 |
|||||
| Herr | Bernegger Marc P. | Bernegger Ventures | 8001 | Zürich | |
| Herr | Broger Max | 8200 | Schaffhausen | ||
| Herr | Bühlmann Oliver | c/o Bea Kuppelwieser | 7050 | Arosa | |
| Frau | Bühlmann Viviane | c/o Bea Kuppelwieser | 7050 | Arosa | |
| Herr | Geisser Manuel | 9464 | Rüthi | ||
| Herr | Hüppi Sepp | Hüppi Verwaltung AG | 8645 | Jona | |
| Herr | Jeker Valentin | Walo Bertschinger AG | 7000 | Chur | |
| Frau | Jeyabalan Vreni | KAVI Schreinerei | 7029 | Peist | |
| Herr | Kägi Hans | 8820 | Wädenswil | ||
| Herr | Kocherhans Magnus | 8853 | Lachen SZ | ||
| Herr | Kögel Josef | Richner Bäder | 7000 | Chur | |
| Herr | Möckel Linda | 5430 | Wettingen | ||
| Herr | Möckel Thomas | Möckel + Günter Elektro AG | 5436 | Würenlos | |
| Herr | Nagler Peter | 8126 | Zumikon | ||
| Herr | Ott Wilfried | Gemeinde Fehraltorf | 8320 | Fehraltorf | |
| Herr | Pelli Fiorenzo | RWD Schlatter AG | 9325 | Roggwil TG | |
| Herr | Pfeffer Daniel | Möbel Stocker | 7001 | Chur | |
| Herr | Poltéra Romano | 6415 | Arth | ||
| Herr | Rufibach Peter | Debrunner Acifer AG | 8752 | Näfels | |
| Herr | Steiner Tibor | 3110 | Münsingen | ||
| Herr | Voser Richard | Voser Architektur GmbH | 7206 | Igis | |
| Herr | Wyssenbach Urs | 3018 | Bern | ||
| Keine Downloads vorhanden. |





